日期 | HS编码 | 采购商 | 起运港 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | FOB金额(USD) |
2020-11-30 | 34049029900 | ANGLER S AVENTURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. | N/A | las demas. las demas. ceras artificiales y ceras p | United States | 15.0 | 14,233.59 |
2020-11-30 | 39100012000 | ANGLER S AVENTURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. | N/A | polidimetilsiloxano, polimetilhidrogenosiloxano o | United States | 20.0 | 14,233.59 |
2020-11-30 | 83089020000 | ANGLER S AVENTURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. | N/A | cuentas y lentejuelas. los demas, incluidas las pa | China | 262.0 | 14,233.59 |
2020-11-30 | 48191000910 | CARRIER FUEGUINA S.A. | N/A | de doble pared. las demas. cajas de papel o carton | China | 892.0 | 111,455.94 |
2020-11-30 | 85322490000 | CARRIER FUEGUINA S.A. | N/A | los demas. con dielectrico de ceramica, multicapas | China | 42,400.0 | 112,776.5 |
2020-11-30 | 85322990000 | CARRIER FUEGUINA S.A. | N/A | los demas. los demas. condensadores electricos fij | China | 4,000.0 | 112,776.5 |
2020-11-30 | 85332120000 | CARRIER FUEGUINA S.A. | N/A | aptas para montaje en superficie (smd- ?surface mo | China | 65,000.0 | 112,776.5 |
2020-11-30 | 85332900000 | CARRIER FUEGUINA S.A. | N/A | las demas. las demas resistencias fijas. resistenc | China | 87,800.0 | 112,776.5 |
2020-11-30 | 39219090900 | ANGLER S AVENTURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. | N/A | los demas. los demas. las demas placas, laminas, h | United States | 161.0 | 14,233.59 |
2020-11-30 | 84159090100 | CARRIER FUEGUINA S.A. | N/A | de la subpartida 8415,10, excepto las unidades eva | China | 3,140.0 | 111,455.94 |
2020-11-30 | 84159090100 | CARRIER FUEGUINA S.A. | N/A | de la subpartida 8415,10, excepto las unidades eva | China | 892.0 | 111,455.94 |
2020-11-30 | 85332900000 | CARRIER FUEGUINA S.A. | N/A | las demas. las demas resistencias fijas. resistenc | China | 20,000.0 | 112,776.5 |
2020-11-30 | 84159090100 | B G H S.A. | N/A | de la subpartida 8415,10, excepto las unidades eva | China | 33,250.0 | 135,227.21 |
2020-11-30 | 40169990390 | CARRIER FUEGUINA S.A. | N/A | las demas. partes de vehiculos del capitulo 87 y d | China | 1,214.0 | 145,921.44 |
2020-11-30 | 84159090100 | CARRIER FUEGUINA S.A. | N/A | de la subpartida 8415,10, excepto las unidades eva | China | 25,588.0 | 145,921.44 |
2020-11-30 | 84818099990 | AIRES DEL SUR S.A. | N/A | los demas. los demas. los demas. articulos de grif | China | 5,000.0 | 192,962.0 |
2020-11-30 | 73181600900 | B G H S.A. | N/A | las demas. articulos roscados. tornillos, pernos | China | 5,265.0 | 192,978.29 |
2020-11-30 | 39269090290 | B G H S.A. | N/A | los demas. accesorios de uso general. las demas. l | China | 49,996.0 | 231,046.38 |
2020-11-30 | 39269090999 | B G H S.A. | N/A | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl | China | 34,820.0 | 231,046.38 |
2020-11-30 | 39269090999 | B G H S.A. | N/A | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl | China | 34,820.0 | 231,046.38 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。