玻利维亚贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 提单ID | 16850925320 | 申报号 | 2024-201-C2353407 |
|---|---|---|---|
| HS编码 | 87089391000 | 商品描述 | DISCO EMBRAGUE AISIN |
| 日期 | 2024-11-30 | 总金额(USD) | 104.6 |
| FOB总金额(USD) | 100.03 | 数量 | 10 |
| 重量 | 31.17 | 目的国 | Bolivia |
| 装运国 | Panama | 原产国 | Japan |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01 | 144 | 6.19% | 24368 | 38658 | 196870 | 26 | 3 |
| 2016-02 | 141 | 6.06% | 11354 | 17207 | 97079 | 35 | 0 |
| 2016-03 | 290 | 12.47% | 20036 | 63220 | 150692 | 40 | 0 |
| 2016-04 | 118 | 5.07% | 7834 | 19852 | 62518 | 35 | 0 |
| 2016-05 | 220 | 9.46% | 13822 | 44283 | 131803 | 38 | 0 |
| 2016-06 | 103 | 4.43% | 12191 | 22236 | 113231 | 30 | 0 |
| 2016-07 | 211 | 9.07% | 33137 | 45531 | 191510 | 47 | 0 |
| 2016-08 | 209 | 8.99% | 24853 | 72118 | 168357 | 58 | 0 |
| 2016-09 | 181 | 7.78% | 24992 | 68320 | 136168 | 51 | 0 |
| 2016-10 | 178 | 7.65% | 27032 | 38028 | 136871 | 50 | 0 |
| 2016-11 | 206 | 8.86% | 23188 | 39043 | 84395 | 44 | 0 |
| 2016-12 | 325 | 13.97% | 33996 | 64039 | 265040 | 54 | 0 |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。