博茨瓦纳贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2026-03-31 | 申报号码 | 00014959 |
|---|---|---|---|
| hs编码 | 38221900 | hs编码描述 | Other |
| 采购商 | botswana harvard aids institute | 供应商 | cap c/o pts |
| 重量 | 8.3 | 重量单位 | KG |
| 数量 | 3 | 数量单位 | KGM |
| 金额 | 184.30 | FOB(BWP) | 2,556.23 |
| FOB(USD) | 184.30 | 运费(BWP) | 2,613.12 |
| 离岸价本地货币子项目 | 2,556.23 | 离岸价美元子项目 | 184.30 |
| 毛重(KG) | 8.3 | 净重(KG) | 8.3 |
| 件数 | 3 | 件数单位 | PACKAGE |
| 进口港 | Sir Seretse Khama Airport | 供应国 | United States |
| 清关代理 | TRI OPTIMUM LOGISTICS (PROPRIETARY) LIMITED | 进口国 | Botswana |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 559 | 100% | 531378 | 394552 | 1884660 | 26 | 33 |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。