交易日期 | HS编码 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 货源国 | 数量 | 重量(KG) |
2020-11-30 | 20050000 | cargo freight ass em com ext e agen de cargas ltda. | cargo compass s.p.a. | 2 pallet of artichokes | italy | 2.0 | 1,360.0 |
2020-11-30 | 00330000 | anx logistica international agenciamento ltda. | pgs logistics | 2 x 40 containers containing 2572 cartons of refle... | china | 2,572.0 | 22,246.0 |
2020-11-30 | 76020000 | novelis do brasil ltd. | corp de reciclaje de metales | 1 x 40 containers containing 47 packages of metal ... | guatemala | 47.0 | 22,552.0 |
2020-11-30 | 29242996 | nortec quimica s.a. | emu lines pvt ltd. | 1 x 20 containers containing 120 drums of plas tic... | india | 120.0 | 3,424.0 |
2020-11-30 | 29050000 | basf co.ltd. | intermodal tank transport logistics | 1 x 20 containers containing 1 tank of nondangerou... | united states | N/A | 19,985.001 |
2020-11-30 | 87083019 | jas forwarding worldwid | jas forwarding worldwide s.a. | 2 pack of dics pads | mexico | 2.0 | 1,622.0 |
2020-11-30 | 39239000 | virbac do brasil industria&comercio ltda. | shipco transport inc. | 5 pallet of plasticpackaging | united states | 5.0 | 1,883.0 |
2020-11-30 | 28112290 | imerys fused minerals salto ltda. | imerys | 5 x 20 containers containing 4000 bags of silicon ... | united states | 4,000.0 | 103,375.0 |
2020-11-30 | 39010000 | dow brasil industria&comercio de products quimicos ltda. | pbb polisur s.r.l. | 4 x 40 containers containing 72 pallet of pe hd... | argentina | 72.0 | 110,160.0 |
2020-11-30 | 33021000 | allink transportes internacionais ltda. | shipco transport inc. | 2 pieces of flavor compound | united states | 2.0 | 818.0 |
2020-11-30 | 33029000 | dhl global forwarding | dhl global forwarding | 2 drums of benzoin resoid sp 70pct bb blo | spain | 2.0 | 56.0 |
2020-11-30 | 39010000 | performance materials do brasil comercio de plasticos&polimeros ltda. | performance materials na inc. | 3 x 40 containers containing 2550 bags of elvax tm... | united states | 2,550.0 | 65,406.998 |
2020-11-30 | 73102190 | baston industria de aerossois ltda. | guangzhou chumboon imports exp trading co ltd | 1 x 40 containers containing 42 pallet of aerosol ... | china | 42.0 | 9,295.0 |
2020-11-30 | 73102190 | baston industria de aerossois ltda. | guangzhou chumboon imports exp trading co ltd | 1 x 40 containers containing 42 pallet of aerosol ... | china | 42.0 | 9,295.0 |
2020-11-30 | 29160000 | del corona&scardigli logistics | del corona&scardigli logistics | 1 x 20 containers containing 18 packages of temest... | italy | 18.0 | 17,240.0 |
2020-11-30 | 29071200 | dhl global forwarding | dhl global forwarding | 2 drums of cresol para extra | spain | 2.0 | 11.0 |
2020-11-30 | 00330000 | geodis wilson | geodis wilson s.a. | 1 x 40 containers containing 960 case of lego toys | united states | 960.0 | 3,958.0 |
2020-11-30 | 28170010 | tortuga produtos de borracha | to be registered | 1 x 20 containers containing 20 pallet of zinc oxi... | thailand | 20.0 | 20,228.001 |
2020-11-30 | 00330000 | ecu worldwide logistics | ecu worldwide logistics | 3 pallet of automotive industry | mexico | 3.0 | 2,604.0 |
2020-11-30 | 32060000 | a schulman plasticos do brasil ltd. | chemours co llc | 2 x 20 containers containing 40 bags of titanium d... | mexico | 40.0 | 41,560.001 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。