巴西贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 198 | 8.77% | 2677269 | 213988 | —— | —— |
| 2019-02 | 191 | 8.46% | 2672537 | 245293 | —— | —— |
| 2019-03 | 152 | 6.73% | 2231797 | 189232 | —— | —— |
| 2019-04 | 110 | 4.87% | 1657279 | 134296 | —— | —— |
| 2019-05 | 165 | 7.31% | 2405071 | 215362 | —— | —— |
| 2019-06 | 195 | 8.64% | 2442780 | 225844 | —— | —— |
| 2019-07 | 188 | 8.33% | 2456969 | 252810 | —— | —— |
| 2019-08 | 241 | 10.68% | 3061543 | 337947 | —— | —— |
| 2019-09 | 221 | 9.79% | 3162078 | 317401 | —— | —— |
| 2019-10 | 204 | 9.04% | 2981085 | 289178 | —— | —— |
| 2019-11 | 176 | 7.8% | 2350457 | 234159 | —— | —— |
| 2019-12 | 216 | 9.57% | 3142206 | 302385 | —— | —— |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。