日期 | HS编码 | 采购商 | 起运国 | 商品描述 | 原产国 | 美金金额 | FOB金额(美元) |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 4,569.98 | 4237.54 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado opaco blanco... | BRASIL | 1,759.33 | 1631.35 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 1,726.13 | 1600.57 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 1,929.32 | 1788.98 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 862.92 | 800.15 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 5,591.48 | 5184.74 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 4,929.34 | 4570.77 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 908.78 | 842.65 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 4,938.64 | 4579.39 |
2017-12-31 | 4819100000 | COMERCIAL DINANT DE COSTA RICA SOCIEDAD | Honduras | carton corrugado usado 69998-9sm sm 69998-9 | HONDURAS | 225.79 | 200.0 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 2,964.02 | 2748.41 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 1,833.35 | 1699.99 |
2017-12-31 | 1905900000 | COMERCIAL DINANT DE COSTA RICA SOCIEDAD | Honduras | ranchita nacho pizza 23g 192s 60732-7yummies sm 60... | HONDURAS | 1,256.49 | 1113.0 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 1,231.52 | 1141.94 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | Brazil | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 4,478.13 | 4152.38 |
2017-12-31 | 1905900000 | COMERCIAL DINANT DE COSTA RICA SOCIEDAD | Honduras | ranchita nacho pizza 23g 192s 60732-7yummies sm 60... | HONDURAS | 8,795.48 | 7791.0 |
2017-12-30 | 6911100000 | EDWARDS ROYES ERROL | United States | juego de te | ESTADOS UNIDOS | 17.9 | 10.0 |
2017-12-30 | 8518210000 | DHL COSTA RICA S.A. | United States | parlantes en su caja <9156802734 | PANAMA | 92.32 | 49.99 |
2017-12-30 | 8518300000 | DHL COSTA RICA S.A. | United States | auriculares de telefono <6963039484 | ESTADOS UNIDOS | 71.53 | 21.0 |
2017-12-30 | 6201920000 | HUIZUCAR S.A. | United States | abrigo para hombre material algodon talla m hecho ... | ESTADOS UNIDOS | 42.16 | 39.96 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。