英国贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2026-04-01 | hs编码 | 39191019 |
|---|---|---|---|
| hs编码描述 | PLASTIC STRIPS, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER, SELF-ADHESIVE, IN ROLLS <= 20 CM WIDE (EXCL. SUCH PRODUCTS OF POLY VINYL CHLORIDE , POLYETHYLENES OR POLYPROPYLENES) | 采购商 | ktec technologies ltd |
| 地址 | TECHNOLOGY HOUSE SEAFIELD LANE BEOLEY REDDITCH WORCS | 邮编 | B98 9DL |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 605 | 5.45% | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
| 2019-02 | 371 | 3.34% | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
| 2019-03 | 9 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
| 2019-04 | 955 | 8.61% | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
| 2019-05 | 1113 | 10.03% | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
| 2019-06 | 1074 | 9.68% | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
| 2019-07 | 1153 | 10.39% | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
| 2019-08 | 1143 | 10.3% | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
| 2019-09 | 1169 | 10.54% | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
| 2019-10 | 1287 | 11.6% | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
| 2019-11 | 1173 | 10.57% | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
| 2019-12 | 1044 | 9.41% | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。