埃塞俄比亚贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2026-02-28 | hs编码 | 85371030 |
|---|---|---|---|
| hs编码描述 | --- Electric vehicle charge station | 采购商 | china communications construction c |
| 重量 | 2,521.00 | 重量单位 | KG |
| 金额 | 19777.34 | 毛重KG | 2,607.00 |
| 净重KG | 2,521.00 | CIF(ETB) | 2,452,390.00 |
| CIF(USD) | 19,777.34 | 税款(ETB) | 528,012.20 |
| 税款(USD) | 4,258.16 | 原产国 | China |
| 进口国 | Ethiopia | 供应国 | China |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 383 | 8.21% | 691743 | 298737 | 9654950 | 241 | 0 |
| 2019-02 | 359 | 7.69% | 670744 | 299529 | 6664833 | 240 | 0 |
| 2019-03 | 366 | 7.84% | 861065 | 209725 | 8606084 | 251 | 0 |
| 2019-04 | 322 | 6.9% | 608690 | 696349 | 7470315 | 208 | 0 |
| 2019-05 | 349 | 7.48% | 543501 | 932100 | 6719720 | 225 | 0 |
| 2019-06 | 332 | 7.12% | 319272 | 239585 | 4508049 | 211 | 0 |
| 2019-07 | 462 | 9.9% | 1049749 | 451457 | 8949508 | 288 | 0 |
| 2019-08 | 392 | 8.4% | 420867 | 224055 | 3166921 | 256 | 0 |
| 2019-09 | 354 | 7.59% | 552764 | 174638 | 3898135 | 227 | 0 |
| 2019-10 | 446 | 9.56% | 376784 | 254025 | 4341190 | 274 | 0 |
| 2019-11 | 421 | 9.02% | 608804 | 1116435 | 5297569 | 248 | 0 |
| 2019-12 | 480 | 10.29% | 598048 | 447476 | 6954173 | 278 | 0 |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。