危地马拉贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 提单ID | 2100408039 | 日期 | 2015-12-01 |
|---|---|---|---|
| 商品描述 | 19 BUNDLES HARD MAPLE LUMBER KD 25.346M3 2 BUNDLES WHITE OAK LUMBER KD 2.320M3 AES X20130524005727 | 采购商地址 | NATURAL WOODS DESIGN, S.A BLVD. LOS PROCERES , EDIFICIO TORRE GRANITO O FICINA 1-A 18-67. ZONA 10 GUATEMAL A , GUATEMAL A PH 502- 238-2-4900 ATTN GLADYS CARACUN |
| 供应商地址 | TESORO WOODS LLC 115 TWINBRIDGE DRI VE PENNSAUKE N, NJ 08110 115 TWINBRIDGE DR STE C PENNSAUKE N NJ 08110 | 通知人 | NATURAL WOODS DESIGN SA BOULEVA RD LOS PROCERE S 18-67 ZONA 1 0 TORRE GRANIT |
| 通知人地址 | NATURAL WOODS DESIGN SA BOULEVA RD LOS PROCERE S 18-67 ZONA 1 0 TORRE GRANIT | 数量 | 21 |
| 数量单位 | KG | 重量单位 | KG |
| 重量 | 21857 | 关区 | Santo Tomas De Castilla |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 317 | 9.02% | 501510 | 19966 | 24 | 15 |
| 2015-02 | 310 | 8.82% | 0 | 20482 | 22 | 13 |
| 2015-03 | 343 | 9.76% | 523110 | 22349 | 22 | 12 |
| 2015-04 | 279 | 7.94% | 9805126 | 18426 | 22 | 12 |
| 2015-05 | 250 | 7.12% | 8075285 | 13654 | 19 | 12 |
| 2015-06 | 135 | 3.84% | 5466088 | 7804 | 12 | 11 |
| 2015-07 | 272 | 7.74% | 9848722 | 16085 | 25 | 13 |
| 2015-08 | 292 | 8.31% | 9175454 | 14654 | 22 | 12 |
| 2015-09 | 410 | 11.67% | 12517100 | 20199 | 20 | 11 |
| 2015-10 | 295 | 8.4% | 10262243 | 16759 | 25 | 14 |
| 2015-11 | 308 | 8.77% | 10656787 | 24303 | 30 | 13 |
| 2015-12 | 302 | 8.6% | 10255018 | 17344 | 25 | 11 |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。