日期 | HS编码 | 供应商 | 采购商 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | 金额 |
2020-09-30 | 8704319100 | ТОО СЕМАЗ | ТОО СЕМАЗ | 1. газ a21r35 бортовой тентованный,гбо,2020г/в, мо... | Kazakhstan | 0.0 | 65,340.03 |
2020-09-30 | 1806901900 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. прочие шоколадные конфеты, с начинкой или без н... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 298.208 |
2020-09-30 | 1806901900 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. прочие шоколадные конфеты, с начинкой или без н... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 298.208 |
2020-09-30 | 1806901900 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. прочие шоколадные конфеты, с начинкой или без н... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 349.432 |
2020-09-30 | 1806901900 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. прочие шоколадные конфеты, с начинкой или без н... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 2,348.385 |
2020-09-30 | 1806901900 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. прочие шоколадные конфеты, с начинкой или без н... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 782.795 |
2020-09-30 | 1806901100 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. шоколадные конфеты, содержащие алкоголь, с начи... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 1,064.293 |
2020-09-30 | 1806901100 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. шоколадные конфеты, содержащие алкоголь, с начи... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 1,058.223 |
2020-09-30 | 1806901100 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. шоколадные конфеты, содержащие алкоголь, с начи... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 1,434.481 |
2020-09-30 | 1806310000 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. прочие готовые пищевые продукты, содержащие как... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 609.269 |
2020-09-30 | 1806310000 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. прочие готовые пищевые продукты, содержащие как... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 304.635 |
2020-09-30 | 1806310000 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. прочие готовые пищевые продукты, содержащие как... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 218.99 |
2020-09-30 | 1806901100 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. шоколадные конфеты, содержащие алкоголь, с начи... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 222.228 |
2020-09-30 | 1806901100 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. шоколадные конфеты, содержащие алкоголь, с начи... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 335.626 |
2020-09-30 | 1806901100 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. шоколадные конфеты, содержащие алкоголь, с начи... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 335.626 |
2020-09-30 | 1704907100 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. леденцовая карамель с начинкой или без начинки,... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 1,069.403 |
2020-09-30 | 1704907100 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. леденцовая карамель с начинкой или без начинки,... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 9,501.512 |
2020-09-30 | 1704907100 | N/A | АО БАЯН СУЛУ | 1. леденцовая карамель с начинкой или без начинки,... | НЕИЗВЕСТНА | 0.0 | 3,958.963 |
2020-09-30 | 6203199000 | OOO «ZAYTUN» | ИП КАЙРАТ | 1. мужской комплект "костюм брюки", | Uzbekistan | 0.0 | 187.087 |
2020-09-30 | 8302419000 | OOO «ZAYTUN» | ИП КАЙРАТ | 1. карниз для штор, | Uzbekistan | 0.0 | 60.677 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。