肯尼亚进口数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2026-05-31 | 申报号码 | 26EMKIM700543904 |
|---|---|---|---|
| 进口方式 | IM7 | hs编码 | 87112090 |
| hs编码描述 | OTHER MOTORCYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 50 CC BUT NOT EXCEEDING 250 CC. | 商品描述 | 1; OT; 1551; CKD COMPONENT BAJAJ BOXER MOTORCYCLE BM125CC ES ALLOY WHEEL; JVXWTM19830; MD2B15BX2TWM87999; PETROL; BAJAJ; AUTOWORLD; 6502; B2JVCG2V; NEW; 1; 2026; |
| 采购商 | auto industries limited | 供应商 | autoworld international fzco |
| 汇率 | 0.00774053700270897 | FOB单价本地货币 | 84619.45 |
| FOB单价USD | 654.999983873881 | FOB本地货币 | 84619.45 |
| FOB美元 | 654.999983873881 | 数量 | 1 |
| 数量单位 | UNT | 金额 | 654.999983873881 |
| 单价(USD) | 654.999983873881 | 进口国 | Kenya |
| 原产国 | India | 供应国 | India |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 数量 | 总价 | 单价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 6107 | 100% | 1131436970 | 724613951 | 80762 | —— | —— |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。