肯尼亚进口数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2025-11-01 | 申报号码 | 25EMKIM401108479 |
|---|---|---|---|
| 进口方式 | IM4 | hs编码 | 42022200 |
| hs编码描述 | HANDBAGS, WHETHER OR NOT WITH SHOULDER STRAP INCLUDING THOSE WITHOUT HANDLES WITH OUTER SURFACE OF SHEETING OF PLASTICS OR OF TEXTILE MATERIALS. | 商品描述 | Stationery bag; Yiwu XianFeng International Trade Co.,Ltd.; 1; 56; 1; |
| 采购商 | yeye distribution limited | 供应商 | yiwu xianfeng international trade co.,ltd. |
| 汇率 | 0.007738 | FOB单价本地货币 | 3644.565 |
| FOB单价USD | 28.2 | FOB本地货币 | 167649.99 |
| FOB美元 | 1297.200014 | 数量 | 46 |
| 数量单位 | UNT | 金额 | 1297.200014 |
| 单价(USD) | 28.2 | 进口国 | Kenya |
| 原产国 | China | 供应国 | China |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 数量 | 总价 | 单价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 6107 | 100% | 1131436970 | 724613951 | 80762 | 492 | 244 |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。