纳米比亚贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2026-06-25 | 申报类型 | IM4000 |
|---|---|---|---|
| 申报号码 | C139018 | 清关编号 | A145077 |
| 申报号码 | C139018 | hs编码 | 87032290 |
| hs编码描述 | ---other vehicles of cylinder capac | 商品描述 | VW POLO VIVO VIVO 1.4 5-SPEED MANUA |
| 进口商ID | 3004620 | 采购商 | first national bank of namibia limited |
| 供应商 | volkswagen of south africa pty ltd | 净重KG | 1090.0 |
| 毛重KG | 1090.0 | 离岸价(本地货币) | 215712.0 |
| 到岸价(本地货币) | 219779.44 | 重量 | 1090.0 |
| 重量单位 | KG | 金额 | 215712.0 |
| 进口港 | Ariamsvlei | 供应国 | South Africa |
| 关区名称 | Ariamsvlei | 进口国 | Namibia |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 11130 | 100% | 4859968 | 1362621 | 28052002 | —— | —— |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。