纳米比亚贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2026-05-31 | 申报类型 | IM4000 |
|---|---|---|---|
| 申报号码 | C545 | 清关编号 | A582 |
| 申报号码 | C545 | hs编码 | 08101000 |
| hs编码描述 | Strawberries, fresh | 商品描述 | STRAWBERRIES |
| 进口商ID | 6067012 | 采购商 | kaza safari lodge (pty) ltd |
| 供应商 | bush africa safaris pty ltd | 净重KG | 2.0 |
| 毛重KG | 2.0 | 离岸价(本地货币) | 211.05 |
| 到岸价(本地货币) | 240.7 | 重量 | 2.0 |
| 重量单位 | KG | 金额 | 211.05 |
| 进口港 | Impalila Island | 供应国 | Botswana |
| 关区名称 | Impalila Island | 进口国 | Namibia |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 11130 | 100% | 4859968 | 1362621 | 28052002 | —— | —— |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。