尼日利亚贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2025-09-23 | 申报号码 | E1333 |
|---|---|---|---|
| 申报日期 | 2025-09-23 | 申报ID | E1333 |
| hs编码 | 1901909900 | hs编码描述 | Other food preparations not specified in 19.02. |
| 采购商 | emmanuel ejura eugenia wada. | 进口商ID | null |
| 供应商 | global hill nig ltd | 离岸价(NGN) | 50000.0 |
| 离岸价(USD) | 32.7047 | 到岸价(NGN) | 50000.0 |
| 到岸价(USD) | 32.7047 | 关税(NGN) | 0.0 |
| 净重KG | 45.0 | 重量 | 45.0 |
| 重量单位 | KG | 金额 | 50000.0 |
| 进口港 | ABUJA AIRPORT | 进口国 | Nigeria |
| 原产国 | Japan | 供应国 | Nigeria |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | weight | qty | amount | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 217 | 100% | 2293619 | 0 | 9782501964 | 92 | 105 |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。