日期 | HS编码 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | FOB金额(USD) |
2020-11-30 | 48195000 | cma paraguay s.a. | weidenhammer chile ltd. | pack - tubo de carton | chile | 52,920.0 | 11,113.0 |
2020-11-30 | 28352200 | grupo bio s.a. | newdrop quimica ltda. | 1.980 kgs. de passivante - wt 200 ex 55 homol | brazil | 1,980.0 | 4,982.0 |
2020-11-30 | 27101259 | puma energy paraguay s.a. | trafigura pte ltd. | 1.273.337 litros de gasolina ron 87 sin plomo | argentina | 1,273,337.0 | 448,155.0 |
2020-11-30 | 73181500 | marangatu maquinarias agricola | stara s.a. | los demas tornillos y pernos en: 4)un. tornillo so... | brazil | 36.0 | 19.0 |
2020-11-30 | 91021220 | grupo cell motion s.a. | blu products inc. | con caja de plastico,excepto las reforzadas con fi... | taiwan(china) | 59.0 | 16,478.0 |
2020-11-30 | 39239000 | ipacarai imports exp s.a. | exportadora ipacarai ltda. | las demas en : 25 unid. caja termica de isopor 26 ... | brazil | 25.0 | 48.0 |
2020-11-30 | 90289090 | zenner paraguay s.a. | zenner metrs shanghai ltd. | las demas partes y accesorios para contadores liqu... | china | 10.0 | 315.0 |
2020-11-30 | 87032210 | bigness s.a. | amcar | una unidad de automovil marca toyota modelo coroll... | japan | 1.0 | 2,212.0 |
2020-11-30 | 87033390 | bigness s.a. | amcar | una unidad de st.wagon marca toyota modelo grand h... | japan | 1.0 | 2,423.0 |
2020-11-30 | 94035000 | mobiliarte industrial y comercial s.r.l. | fabrica de moveis florense ltd. | muebles de madera del tipo de los utilizados en lo... | brazil | 1,171.0 | 17,732.0 |
2020-11-30 | 84313110 | panamaq s.r.l. | estemaquinas comercio e exportacion ltda. | 03)piezas partes para silo detallados en sub item | brazil | 3.0 | 367.0 |
2020-11-30 | 84149020 | mercotec s.a. | sichuan nitoyo auto spare parts ltd. | aleta ventilador detallados en sub item | china | 200.0 | 581.0 |
2020-11-30 | 85111000 | mercotec s.a. | sichuan nitoyo auto spare parts ltd. | bujia detallados en sub item | china | 1,132.0 | 1,763.0 |
2020-11-30 | 31052000 | agrofertil s.a. | yara brasil fertilizante s.a. | 90)bolsas con 90.000)kilos neto de fertilizantes d... | brazil | 90.0 | 34,471.0 |
2020-11-30 | 35069190 | j s comercial s.r.l. | petters exportadora de manufaturados ltd. | los demas en:180-und cola para coladeiro leo blanc... | brazil | 180.0 | 1,005.0 |
2020-11-30 | 35069190 | j s comercial s.r.l. | petters exportadora de manufaturados ltd. | los demas en:180-und de cola para coladeiro leo bl... | brazil | 180.0 | 1,009.0 |
2020-11-30 | 69072100 | j s comercial s.r.l. | petters exportadora de manufaturados ltd. | con un coeficiente de absorcion de agua inferior o... | brazil | 916.0 | 2,589.0 |
2020-11-30 | 32041210 | jcm import export s.a. | carlos cramer productos aromaticos s.a.c.i. | colorantes acidos, incluso metalizados,en: (51) ki... | chile | 51.0 | 933.0 |
2020-11-30 | 94042900 | olier s.a. | yeshua ltda. | de otras materias,en:(223)-doscientos veinte y tre... | brazil | 223.0 | 18,321.0 |
2020-11-30 | 39162000 | tajy imports export s.a. | exportadora fratelli | los demas en 20 fd de moldura plasflex universas 6... | brazil | 20.0 | 953.0 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。