秘鲁贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2026-03-31 | 申报号码 | 052167 |
|---|---|---|---|
| hs编码 | 7307110000 | 商品描述 | CONEXION, CATERPILLAR, 589-5026 PARA MAQUINARIA PARA MAQUINARIA REPUESTOS CAT DE TUBERIA |
| 采购商 | ferreyros sociedad anónima | 重量 | 1.357 |
| 重量单位 | KG | 数量 | 1.357 |
| 数量单位 | KG | 进口港 | AÉREA DEL CALLAO |
| 出口港 | MIAMI | 进口国 | Peru |
| 供应国 | Switzerland | 运输方式 | AEREA |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 1243 | 7.55% | 431546 | 2040381 | 4164521 | —— | —— |
| 2019-02 | 1467 | 8.91% | 533112 | 2087136 | 4940067 | —— | —— |
| 2019-03 | 1336 | 8.12% | 508610 | 2642057 | 5272658 | —— | —— |
| 2019-04 | 805 | 4.89% | 918476 | 1743191 | 4744411 | —— | —— |
| 2019-05 | 1186 | 7.21% | 568679 | 1647455 | 6075339 | —— | —— |
| 2019-06 | 1219 | 7.41% | 424175 | 1789348 | 4720644 | —— | —— |
| 2019-07 | 1342 | 8.16% | 673847 | 2681392 | 8345990 | —— | —— |
| 2019-08 | 1687 | 10.25% | 673418 | 1947474 | 7408108 | —— | —— |
| 2019-09 | 1582 | 9.61% | 606806 | 2807857 | 5496486 | —— | —— |
| 2019-10 | 1479 | 8.99% | 580833 | 2611385 | 5766406 | —— | —— |
| 2019-11 | 1275 | 7.75% | 459838 | 2783361 | 4863766 | —— | —— |
| 2019-12 | 1835 | 11.15% | 635079 | 2940239 | 5779757 | —— | —— |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。