秘鲁贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2026-01-31 | 申报号码 | 016131 |
|---|---|---|---|
| hs编码 | 6203422010 | 商品描述 | PANTALON, ZARA, 4302/305, TIPO DE TELA: TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE GRADO ELABORACION: TEÑIDO; ACABADO: LAVADO GRAMAJE:20 G/M2 CONSTRUCCION:LARGO COMPLETO,CINTAS;CON APLICACIONES COMP:100% ALGODÓN MEDIDA:TALLAS:46;USO:PRENDAS DE VESTIR PARA CABALLERO;25-I-2026-4302-305-0000 |
| 采购商 | iberotex sociedad anonima cerrada | 重量 | 0.652 |
| 重量单位 | KG | 数量 | 1.0 |
| 数量单位 | U | 进口港 | AÉREA DEL CALLAO |
| 出口港 | MADRID | 进口国 | Peru |
| 供应国 | Spain | 运输方式 | AEREA |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 1243 | 7.55% | 431546 | 2040381 | 4164521 | 194 | 208 |
| 2019-02 | 1467 | 8.91% | 533112 | 2087136 | 4940067 | 171 | 200 |
| 2019-03 | 1336 | 8.12% | 508610 | 2642057 | 5272658 | 199 | 207 |
| 2019-04 | 805 | 4.89% | 918476 | 1743191 | 4744411 | 175 | 175 |
| 2019-05 | 1186 | 7.21% | 568679 | 1647455 | 6075339 | 200 | 170 |
| 2019-06 | 1219 | 7.41% | 424175 | 1789348 | 4720644 | 210 | 225 |
| 2019-07 | 1342 | 8.16% | 673847 | 2681392 | 8345990 | 219 | 244 |
| 2019-08 | 1687 | 10.25% | 673418 | 1947474 | 7408108 | 260 | 238 |
| 2019-09 | 1582 | 9.61% | 606806 | 2807857 | 5496486 | 247 | 267 |
| 2019-10 | 1479 | 8.99% | 580833 | 2611385 | 5766406 | 230 | 206 |
| 2019-11 | 1275 | 7.75% | 459838 | 2783361 | 4863766 | 233 | 252 |
| 2019-12 | 1835 | 11.15% | 635079 | 2940239 | 5779757 | 241 | 268 |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。