日期 | HS编码 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | CIF金额(USD) |
2020-11 | 39249090000 | HUDSON TRADING CORP. | N/A | bath lily u/f cream recycled (50 packs) | UNITED KINGDOM | 50.0 | 298.68 |
2020-11 | 94069019000 | JB CLARK HILLS CORP. | POSCO E.& C CO.LTD. | guard booth | KOREA, REPUBLIC OF | 0.0 | 4,920.91 |
2020-11 | 61072900000 | BW MANUFACTURING CORP. | ORIGNAL BEAUTY TECHNOLOGIES CO | 65%polyester 35%cotton knitted pants | CHINA | 1.0 | 2,542.8 |
2020-11 | 85159090000 | MULTI FRONT MARKETING CORP. | ALL SPREAD LTD. | electric welding machine portable (brandname-froni... | HONG KONG | 40.0 | 1,000.0 |
2020-11 | 85159090000 | MULTI FRONT MARKETING CORP. | ALL SPREAD LTD. | parts of welding machine (brandname-miller)(kit ig... | HONG KONG | 26.0 | 88.54 |
2020-11 | 39269039000 | ARDITECH INDUSTRIES SUPPLY | SHENZHEN SWIFT IMP EXP CO LTD. | plastic mobile holder and case | CHINA | 625.0 | 550.0 |
2020-11 | 94051099000 | ARDITECH INDUSTRIES SUPPLY | SHENZHEN SWIFT IMP EXP CO LTD. | led lighting fixture ( model sh1001 5w) | CHINA | 0.0 | 3,000.0 |
2020-11 | 70200019000 | ARDITECH INDUSTRIES SUPPLY | SHENZHEN SWIFT IMP EXP CO LTD. | drinking glass bottle (50ml) | CHINA | 400.0 | 800.0 |
2020-11 | 87083021000 | ADVENTURE CYCLE PHILIPPINES INC. | HYUNDAI MOBIS CO.LTD. | cover assy-clutch kia brand | KOREA, REPUBLIC OF | 2.0 | 59.78 |
2020-11 | 70091000000 | ADVENTURE CYCLE PHILIPPINES INC. | HYUNDAI MOBIS CO.LTD. | outside hdl & lock assy-t/lid kia brand | KOREA, REPUBLIC OF | 6.0 | 102.42 |
2020-11 | 21039013100 | NEXTRADE PHILS.INC. | N/A | japchae seasoning | KOREA, REPUBLIC OF | 0.0 | 450.1 |
2020-11 | 21039013000 | NEXTRADE PHILS.INC. | N/A | yuzu gochujang sauce | KOREA, REPUBLIC OF | 0.0 | 1,919.3 |
2020-11 | 38200000000 | PRIMAL ENTERPRISES CORP. | SHENZHEN KAIXIANGTONG | prc 4039-1l radiator coolant-orange 1l-2,388 piece... | CHINA | 0.0 | 907.44 |
2020-11 | 48211090000 | TRENER INDUSTRIES PHILIPPINES INC. | DONGGUAN VIGOR LEATHERWARE CO.LTD. | label | CHINA | 0.0 | 2.0 |
2020-11 | 02023000000 | RUSTAN SUPERCENTERS INC. | WHITE STRIPE FOODS PVT LTD. | fzn boneless beef striploin | AUSTRALIA | 0.0 | 11,809.9 |
2020-11 | 84818099000 | DANFOSS INC. | DANFOSS SINGAPORE PTE LTD. | cvp pilot valve 0,66 to 7 bar | SINGAPORE | 1.0 | 89.45 |
2020-11 | 39261000000 | WEEXT TRADING CORP. | CRAYOLA | mfc 24m reusable activity set 9pk | CHINA | 0.0 | 310.05 |
2020-11 | 27101943000 | CHEVRON PHILIPPINES INC. | CHEVRON THAILAND LTD. | 3x20 cx delo gold mg 15w40 as attached | THAILAND | 6,560.0 | 7,318.5 |
2020-11 | 34021140000 | WELLMADE MANUFACTURING CORP. | A.R.STANCHEM PVT LTD. | 800 drums linear alkyl benzene sulphonic acid(labs... | INDIA | 0.0 | 217,050.0 |
2020-11 | 87039099200 | TOYOTA MOTOR PHILIPPINES CORP. | UMW TOYOTA MOTOR SDN BHD | toyota kd parts for the assembly of vios, amplifie... | MALAYSIA | 1,920.0 | 37,516.8 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。