韩国进口数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 提单ID | 1671912002 | 日期 | 2014-08-01 |
|---|---|---|---|
| HS编码 | 551090 | 商品描述 | Other yarn |
| 采购商 | KB SYNTHETICS CO.LTD. | 电话 | 02-311-0324 |
| 邮箱 | kc0@kbsyn.co.kr | CEO | PARK, YOO SANG |
| 地址 | #8, 17gil , Pyeongni-ro, Seo-gu, Daegu (703 - 713) SEOUL, Rep Of Korea | 邮编 | 703-713 |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-08 | 128 | 6.83% | 128 | 0 |
| 2013-09 | 130 | 6.94% | 130 | 0 |
| 2013-10 | 135 | 7.2% | 135 | 0 |
| 2013-11 | 140 | 7.47% | 140 | 0 |
| 2013-12 | 161 | 8.59% | 161 | 0 |
| 2014-01 | 138 | 7.36% | 138 | 0 |
| 2014-02 | 132 | 7.04% | 132 | 0 |
| 2014-03 | 142 | 7.58% | 142 | 0 |
| 2014-04 | 151 | 8.06% | 151 | 0 |
| 2014-05 | 143 | 7.63% | 143 | 0 |
| 2014-06 | 154 | 8.22% | 154 | 0 |
| 2014-07 | 166 | 8.86% | 166 | 0 |
| 2014-08 | 154 | 8.22% | 152 | 0 |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。