坦桑尼亚贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2026-05-31 | 申报号码 | TZTM-26-1362555 |
|---|---|---|---|
| 申报日期 | 2026-05-31 | 申报单号 | 1362555 |
| 申报单号(完整) | TZTM-26-1362555 | 申报方式 | IM8 |
| 清关状态 | Exited | 仓单提交日期 | 2026-05-31 |
| 提单号 | KPM 086/26-J | 到达日期 | 2026-05-31 |
| 卸货日期 | 20260531 | hs编码 | 740311000000 |
| hs编码描述 | Cathodes and sections of cathodes | 商品描述 | COPPER CATHODES |
| 采购商 | mauritius nankai holding group company limited | 供应商 | kai peng mining sarlu |
| 重量 | 30999.0 | 重量单位 | KG |
| 数量 | 30999.0 | 数量单位 | KGM |
| 金额 | 400564.08 | 发票价格(货币) | 400414.08 |
| 货币 | USD | 汇率 | 2613.01 |
| 运费总额 | 261301.0 | 毛重KG | 31027.0 |
| 净重KG | 30999.0 | CIF总价(货币) | 400564.08 |
| 海关评估价格(TZS) | 1046677946.6808 | 增值税 | 188402031.0 |
| 海关申报总价(TZS) | 1046677946.6808 | 海关评估总价(本地货币) | 1046677946.6808 |
| 总税款(TZS) | 188402031.0 | 是否集运 | N |
| 运输编号 | 1 | 运输国家 | TZ |
| 进口港 | TZDL | 进口国 | Tanzania |
| 原产国 | The Democratic Republic of the Congo | 目的国 | Mauritius |
| 供应国 | The Democratic Republic of the Congo | 运输方式 | Road transport |
| 申报公司ID | 104006787 | 申报公司 | BRAVO GROUP LIMITED |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 647 | 100% | 262903 | 262903 | 1398015 | —— | —— |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。