坦桑尼亚贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2026-01-31 | 申报号码 | TZRU-26-1071135 |
|---|---|---|---|
| 申报日期 | 2026-01-31 | 申报单号 | 1071135 |
| 申报单号(完整) | TZRU-26-1071135 | 申报方式 | IM8 |
| 清关状态 | Exited | 仓单提交日期 | 2026-01-31 |
| 提单号 | GVN01 | 到达日期 | 2026-01-31 |
| 卸货日期 | 20260204 | hs编码 | 392330000000 |
| hs编码描述 | Carboys, bottles, flasks and similar articles | 商品描述 | EMPTY JERCANS |
| 采购商 | karenzo reonidas | 供应商 | moses batuma |
| 重量 | 1200.0 | 重量单位 | KG |
| 数量 | 1200.0 | 数量单位 | KGM |
| 金额 | 5978.1602 | 发票价格(货币) | 8724600.0 |
| 货币 | RWF | 汇率 | 1.72272 |
| 运费总额 | 2515.0 | 毛重KG | 1200.0 |
| 净重KG | 1200.0 | CIF总价(货币) | 5978.1602 |
| 海关评估价格(TZS) | 15035072.912 | 增值税 | 3382892.0 |
| 海关申报总价(TZS) | 918071.6 | 海关评估总价(本地货币) | 15035072.912 |
| 总税款(TZS) | 7141661.0 | 是否集运 | N |
| 运输编号 | BY ROAD | 运输国家 | BI |
| 进口港 | TZRU | 进口国 | Tanzania |
| 原产国 | Rwanda | 目的国 | Burundi |
| 供应国 | Rwanda | 运输方式 | Road transport |
| 申报公司 | DIAMOND LIGHT COMPANY LIMITED | 申报公司ID | 143101339 |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | weight | qty | amount | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 647 | 100% | 262903 | 262903 | 1398015 | 140 | 161 |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。