土耳其贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 提单id | 691298075 | 交易日期 | 2024-07-03 |
|---|---|---|---|
| 申报号码 | 24041500IM00004669 | hs编码 | 841451009000 |
| 商品描述 | USB Lİ MİN}İ FAN | hs编码描述 | Diğerleri |
| 采购商 | ares gümrükleme i̇thalat i̇hracat sanayi̇ ve ti̇caret li̇mi̇ted şi̇rketi̇ | 供应商 | yiwu new star trading co ltd |
| 发票价格(货币) | 1500.0 | 货币 | USD |
| 金额(美金) | 1500.0 | 重量 | 1450.0 |
| 重量单位 | KG | 数量 | 2500.0 |
| 数量单位 | ADET(UNIT) | 进口港 | DOĞUBEYAZIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 原产国 | China | 供应国 | Iran |
| 海关关区编号 | 041500 | 海关关区名称 | DOĞUBEYAZIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 国际贸易术语 | CIF | 贸易类型 | Gm.i.eş.kn. iz.vr.da.olm.üz.gü.an.re.t.SD bl.eş.mu.ol. SDG eş.zm.y.kl. |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | weight | qty | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | 7091 | 100% | 290781915 | 345939519 | 956 | 1358 |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。