日期 | HS编码 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | 美元金额 |
2020-11-30 | N/A | N/A | N/A | n/a | germany | 1.0 | 596.45 |
2020-11-30 | N/A | N/A | N/A | n/a | germany | 1.0 | 6,376.4 |
2020-11-30 | 6104430000 | тов тема мода юкрейн | lc waikiki magazacilik hizmetleri ticaret as | n/a | turkey | 379.0 | 1,905.87 |
2020-11-30 | N/A | N/A | N/A | n/a | turkey | 4,500.0 | 80,000.0 |
2020-11-30 | 6107910000 | тов тема мода юкрейн | lc waikiki magazacilik hizmetleri ticaret as | n/a | turkey | 36.0 | 53.64 |
2020-11-30 | 6402919000 | тов тема мода юкрейн | lc waikiki magazacilik hizmetleri ticaret as | n/a | turkey | 1.0 | 9.05 |
2020-11-30 | N/A | тов тойдіко україна | dhl solutions k.s.by order of mattel europa b.v. | n/a | indonesia | 10.56 | 461.51 |
2020-11-30 | 4011100090 | тов мішлєн україна | ооо мишлен русская компания по производству ши | n/a | spain | 99.0 | 8,167.643 |
2020-11-30 | N/A | тов уатроніка | transfer multisort elektronik sp.z o.o. | n/a | china | 71.0 | 11.282 |
2020-11-30 | N/A | N/A | N/A | n/a | united states | 1.0 | 31,256.0 |
2020-11-30 | N/A | N/A | N/A | n/a | united states | 1.0 | 38,161.0 |
2020-11-30 | N/A | прат автокапітал | mercedes benz polska sp.z.o.o. | n/a | poland | 7.92 | 5,917.381 |
2020-11-30 | 4707909000 | прат київський картонно паперовийкомбінат | юглас папирс | n/a | latvia | 120,955.0 | 18,035.922 |
2020-11-30 | 2821100000 | прат ветропак гостомельський склозавод | sibelco jan de poorter b.v.by order of sibelco ankerpoort n.v. | забарвник для коричневого скла portafer w38(оксиду... | netherlands | 20,000.0 | 4,332.869 |
2020-11-30 | 8204110000 | прат автокапітал | mercedes benz polska sp.z.o.o. | n/a | germany | 0.07 | 15.353 |
2020-11-30 | 3304990000 | тов к б юті трейд | N/A | n/a | south korea | 1,366.14 | 32,211.8 |
2020-11-30 | N/A | N/A | N/A | n/a | russia | 28.0 | 6,187.639 |
2020-11-30 | N/A | пат рено україна | automobile dacia s.a.by order of renault s.a.s. | n/a | morocco | 85.3 | 839.682 |
2020-11-30 | N/A | прат автокапітал | mercedes benz polska sp.z.o.o. | n/a | united states | 14.87 | 1,331.253 |
2020-11-30 | N/A | тов топекс україна | grupa topex sp. z o.o. | n/a | china | 7.0 | 7.63 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。