乌克兰贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2026-06-30 | 申报号码 | 016504 |
|---|---|---|---|
| hs编码 | 3918109000 | 商品描述 | ПОКРИТТЯ ПЛАСТМАСОВІ ДЛЯ ПІДЛОГИ САМОКЛЕЙНІ АБО НЕСАМОКЛЕЙНІ У РУЛОНАХ АБО ПЛАСТИНАХ КИЛИМОК ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 100 ПВХ АРТ 319EJ 28 ШТ КИЛИМОК ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 80 EVA 20 ПОЛІПРОПІЛЕН АРТ 703DF 24 ШТ КИЛИМОК ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 100 СИЛІКОН АРТ 7751P 8 ШТ КИЛИМОК ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 60 ПОЛІЕТИЛЕН 40 ПОЛІЕСТЕР АРТ000BW 10 ШТ КИЛИМОК 100 ПВХ АРТ 368IV 65 ШТ КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА CN ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА SINSAY ВИРОБНИК SHANGHAI WINNINGCO LTD CN 7 301 LANE 386 GAOPING ROAD JINGAN |
| 采购商 | дп лпп україна ат лпп 81200 м перемишляни в міжгірська 1 | 供应商 | lpp s a 80 769 gdansk lakowa 39 44 polska |
| 金额 | 106.98 | 重量 | 40.46 |
| 重量单位 | KG | 数量 | 21.91 |
| 数量单位 | М2 | 进口港 | ЛЬВІВСЬКА МИТНИЦЯ |
| 原产国 | China | 供应国 | Poland |
| 运输方式 | НЕВІДОМИЙ | 进口国 | Ukraine |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 16410 | 9.04% | 23692707 | 16410 | 70178037 | —— | —— |
| 2019-02 | 27180 | 14.97% | 38799319 | 27180 | 84306923 | —— | —— |
| 2019-03 | 7918 | 4.36% | 12165021 | 7918 | 82220064 | —— | —— |
| 2019-04 | 9715 | 5.35% | 14787429 | 9715 | 73880328 | —— | —— |
| 2019-05 | 12985 | 7.15% | 19582387 | 12985 | 93829751 | —— | —— |
| 2019-06 | 12424 | 6.84% | 19044168 | 906212 | 103442600 | —— | —— |
| 2019-07 | 15407 | 8.49% | 23331455 | 1023651 | 106946288 | —— | —— |
| 2019-08 | 15524 | 8.55% | 23479302 | 333406 | 115839087 | —— | —— |
| 2019-09 | 14493 | 7.98% | 21625634 | 14493 | 105376519 | —— | —— |
| 2019-10 | 16025 | 8.83% | 24027040 | 16025 | 115208186 | —— | —— |
| 2019-11 | 16464 | 9.07% | 24654062 | 16464 | 104960383 | —— | —— |
| 2019-12 | 16997 | 9.36% | 25642944 | 0 | 92797140 | —— | —— |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。