乌克兰贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2025-11-30 | 申报号码 | 011353 |
|---|---|---|---|
| hs编码 | 6105201000 | 商品描述 | ОДЯГ ТРИКОТАЖНИЙ АРТ W5DA87O8 СОРОЧКА ЧОЛ СКЛАД 100 ПОЛІЕСТЕР РОЗМІР S M L XL 2XL КІЛЬКІСТЬ 20 ШТ ВИРОБНИК LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI TICARET A S ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА LC WAIKIKI КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА EG |
| 采购商 | тов тема мода юкрейн 01001 м київ вул хрещатик буд 50 україна | 供应商 | lc waikiki magazacilik hizmetleri ticaret a s 15 temmuz mah gulbahar cad no 41 34212 bagcilar istanbul туреччина |
| 金额 | 273.4 | 重量 | 15.12 |
| 重量单位 | KG | 数量 | 20.0 |
| 数量单位 | ШТ | 进口港 | ЧЕРНІВЕЦЬКА МИТНИЦЯ |
| 原产国 | Egypt | 供应国 | Turkey |
| 运输方式 | НЕВІДОМИЙ | 进口国 | Ukraine |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | weight | qty | amount | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 16410 | 9.04% | 23692707 | 16410 | 70178037 | 14611 | 52 |
| 2019-02 | 27180 | 14.97% | 38799319 | 27180 | 84306923 | 24791 | 57 |
| 2019-03 | 7918 | 4.36% | 12165021 | 7918 | 82220064 | 4249 | 71 |
| 2019-04 | 9715 | 5.35% | 14787429 | 9715 | 73880328 | 6634 | 71 |
| 2019-05 | 12985 | 7.15% | 19582387 | 12985 | 93829751 | 8602 | 96 |
| 2019-06 | 12424 | 6.84% | 19044168 | 906212 | 103442600 | 7391 | 137 |
| 2019-07 | 15407 | 8.49% | 23331455 | 1023651 | 106946288 | 9268 | 139 |
| 2019-08 | 15524 | 8.55% | 23479302 | 333406 | 115839087 | 9183 | 138 |
| 2019-09 | 14493 | 7.98% | 21625634 | 14493 | 105376519 | 8734 | 120 |
| 2019-10 | 16025 | 8.83% | 24027040 | 16025 | 115208186 | 9681 | 140 |
| 2019-11 | 16464 | 9.07% | 24654062 | 16464 | 104960383 | 10488 | 140 |
| 2019-12 | 16997 | 9.36% | 25642944 | 0 | 92797140 | 12085 | 142 |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。