乌克兰贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 交易日期 | 2026-06-30 | 申报号码 | 007167 |
|---|---|---|---|
| hs编码 | 6208220000 | 商品描述 | ОДЯГ ТЕКСТИЛЬНИЙ АРТ S6J152C8 КОМПЛЕКТ ПІЖАМИ ЖІН СКЛАД 98 ПОЛІЕСТЕР 2 ЕЛАСТАН РОЗМІР L КІЛЬКІСТЬ 1 ШТ ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА LC WAIKIKI ВИРОБНИК LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLE RI TICARET A S КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА CN |
| 采购商 | тов тема мода юкрейн 01001 м київ вул хрещатик буд 50 україна | 供应商 | lc waikiki magazacilik hizmetleri ticaret a s 15 temmuz mah gulbahar cad no 41 34212 bagcilar istanbul туреччина |
| 金额 | 9.98 | 重量 | 0.33 |
| 重量单位 | KG | 数量 | 1.0 |
| 数量单位 | ШТ | 进口港 | ЧЕРНІВЕЦЬКА МИТНИЦЯ |
| 原产国 | China | 供应国 | Turkey |
| 运输方式 | НЕВІДОМИЙ | 进口国 | Ukraine |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 15666 | 9.05% | 22600681 | 15666 | 59265707 | —— | —— |
| 2019-02 | 26070 | 15.07% | 37113281 | 26070 | 69046637 | —— | —— |
| 2019-03 | 6823 | 3.94% | 10513005 | 6823 | 63637036 | —— | —— |
| 2019-04 | 8887 | 5.14% | 13541133 | 8887 | 62465825 | —— | —— |
| 2019-05 | 11899 | 6.88% | 17977437 | 11899 | 80348151 | —— | —— |
| 2019-06 | 11171 | 6.46% | 17196486 | 462010 | 87116731 | —— | —— |
| 2019-07 | 15200 | 8.78% | 23033323 | 1023444 | 105148328 | —— | —— |
| 2019-08 | 14994 | 8.67% | 22754105 | 332876 | 111822733 | —— | —— |
| 2019-09 | 13907 | 8.04% | 20791959 | 13907 | 96574326 | —— | —— |
| 2019-10 | 15250 | 8.81% | 22871974 | 15250 | 102743239 | —— | —— |
| 2019-11 | 16291 | 9.42% | 24363333 | 16291 | 101798984 | —— | —— |
| 2019-12 | 16869 | 9.75% | 25440840 | 0 | 91504260 | —— | —— |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。