委内瑞拉贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 提单ID | 16734772400 | 日期 | 2024-08-01 |
|---|---|---|---|
| HS编码 | 3004101210 | 商品描述 | Para uso humano |
| 毛重(KG) | 751 | 净重(KG) | 648 |
| FOB金额(USD) | 34307 | CIF金额(USD) | 36909 |
| FOB金额(VES) | 1256660 | CIF金额(VES) | 1351985 |
| 装货港 | BOGOTA | 目的国 | Venezuela |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 78 | 4.07% | 101924 | 793532 | —— | —— |
| 2019-02 | 98 | 5.11% | 50851 | 514260 | —— | —— |
| 2019-03 | 34 | 1.77% | 14918 | 176224 | —— | —— |
| 2019-04 | 112 | 5.84% | 45957 | 331706 | —— | —— |
| 2019-05 | 140 | 7.3% | 88126 | 3215828 | —— | —— |
| 2019-06 | 172 | 8.97% | 83613 | 794972 | —— | —— |
| 2019-07 | 202 | 10.53% | 143947 | 4547358 | —— | —— |
| 2019-08 | 180 | 9.38% | 113161 | 1302844 | —— | —— |
| 2019-09 | 170 | 8.86% | 64830 | 402176 | —— | —— |
| 2019-10 | 198 | 10.32% | 159310 | 1400366 | —— | —— |
| 2019-11 | 320 | 16.68% | 201280 | 5127268 | —— | —— |
| 2019-12 | 214 | 11.16% | 92642 | 1184056 | —— | —— |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。