日期 | HS编码 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 出口国 | 数量 | 总金额(USD) |
2020-11-29 | 85340020 | CÔNG TY TNHH DAEDUCK VIỆT NAM | DAE DUCK ELECTRONICS CO.LTD. | 9001061#&bản mạch in hai mặt đã qua gia công một p... | Korea (Republic) | 21,600.0 | 15,984.0 |
2020-11-29 | 85340020 | CÔNG TY TNHH DAEDUCK VIỆT NAM | DAE DUCK ELECTRONICS CO.LTD. | 9000433#&bản mạch in hai mặt đã qua gia công một p... | Korea (Republic) | 10,152.0 | 3,350.16 |
2020-11-29 | 84839099 | CÔNG TY TNHH PARKER PROCESSING VIỆT NAM | CONG TY TNHH KOSAKA VIETNAM | 14362-h8070-71-nl#&đầu trục bơm của động cơ xe nân... | Viet Nam | 3,528.0 | 12,007.271 |
2020-11-29 | 85340020 | CÔNG TY TNHH DAEDUCK VIỆT NAM | DAE DUCK ELECTRONICS CO.LTD. | 9001061#&bản mạch in hai mặt đã qua gia công một p... | Korea (Republic) | 17,280.0 | 12,787.2 |
2020-11-29 | 85340020 | CÔNG TY TNHH DAEDUCK VIỆT NAM | DAE DUCK ELECTRONICS CO.LTD. | 9001340#&bản mạch in hai mặt đã qua gia công một p... | Korea (Republic) | 3,304.0 | 2,918.754 |
2020-11-29 | 39232199 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC QUỚI CHI | ADVANCE FAME GARMENT LTD. | 100#&bao nylon 145 x 50 x 10 cm @ | Viet Nam | 125.0 | 27.113 |
2020-11-29 | 39232199 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC QUỚI CHI | ADVANCE FAME GARMENT LTD. | 100#&bao nylon 150 x 70 x 10 cm @ | Viet Nam | 15.0 | 4.145 |
2020-11-29 | 85340020 | CÔNG TY TNHH DAEDUCK VIỆT NAM | DAE DUCK ELECTRONICS CO.LTD. | 9001108#&bản mạch in hai mặt đã qua gia công một p... | Korea (Republic) | 27,552.0 | 8,913.072 |
2020-11-29 | 85340020 | CÔNG TY TNHH DAEDUCK VIỆT NAM | DAE DUCK ELECTRONICS CO.LTD. | 9001132#&bản mạch in hai mặt đã qua gia công một p... | Korea (Republic) | 41,160.0 | 7,696.92 |
2020-11-29 | 39232199 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC QUỚI CHI | ADVANCE FAME GARMENT LTD. | 100#&bao nylon 105 x 60 x 10 cm @ | Viet Nam | 795.0 | 147.791 |
2020-11-29 | 39232199 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC QUỚI CHI | ADVANCE FAME GARMENT LTD. | 100#&bao nylon 110 x 70 x 10 cm @ | Viet Nam | 240.0 | 51.024 |
2020-11-29 | 85340020 | CÔNG TY TNHH DAEDUCK VIỆT NAM | DAE DUCK ELECTRONICS CO.LTD. | 9001340#&bản mạch in hai mặt đã qua gia công một p... | Korea (Republic) | 3,653.0 | 3,227.06 |
2020-11-29 | 39232199 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC QUỚI CHI | ADVANCE FAME GARMENT LTD. | 100#&bao nylon 95 x 56 x 8 cm @ | Viet Nam | 1,015.0 | 123.729 |
2020-11-29 | 85340020 | CÔNG TY TNHH DAEDUCK VIỆT NAM | DAE DUCK ELECTRONICS CO.LTD. | 9001218#&bản mạch in hai mặt đã qua gia công một p... | Korea (Republic) | 54,000.0 | 5,176.44 |
2020-11-29 | 39232199 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC QUỚI CHI | ADVANCE FAME GARMENT LTD. | 100#&bao nylon 150 x 60 x 10 cm @ | Viet Nam | 130.0 | 32.461 |
2020-11-29 | 85340020 | CÔNG TY TNHH DAEDUCK VIỆT NAM | DAE DUCK ELECTRONICS CO.LTD. | 9001340#&bản mạch in hai mặt đã qua gia công một p... | Korea (Republic) | 3,553.0 | 3,138.72 |
2020-11-29 | 39232199 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC QUỚI CHI | ADVANCE FAME GARMENT LTD. | 100#&bao nylon 140 x 50 x 10 cm @ | Viet Nam | 150.0 | 31.605 |
2020-11-29 | 39232199 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC QUỚI CHI | ADVANCE FAME GARMENT LTD. | 100#&bao nylon 60 x 56 x 4 cm @ | Viet Nam | 3,260.0 | 150.612 |
2020-11-29 | 39232199 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC QUỚI CHI | ADVANCE FAME GARMENT LTD. | 100#&bao nylon 155 x 50 cm @ | Viet Nam | 2,650.0 | 345.825 |
2020-11-29 | 85340020 | CÔNG TY TNHH DAEDUCK VIỆT NAM | DAE DUCK ELECTRONICS CO.LTD. | 9001340#&bản mạch in hai mặt đã qua gia công một p... | Korea (Republic) | 3,268.0 | 2,886.951 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。