印度新(全字段)贸易数据已更新至[@日期],反映最新的进出口趋势。
| 提单id | 1077766185 | 申报日期 | 2026-02-28 |
|---|---|---|---|
| 交易日期 | 2026-02-28 | 申报号码 | 1401080 |
| 商品描述 | CNNCT IN CLR EYE SHDW EM 6 25GM 22OZ 6 25G EACH ST2G010000EYE MAKEUP PREP | hs编码 | 33042000 |
| 采购商 | elca cosmetics private limited | 采购商地址 | 202-206 TOLSTOY HOUSE 15 TOLSTOY MARG |
| 进口商城市 | NEW DELHI | 邮编 | 110001 |
| 进口商代码 | 0505000342 | 供应商 | estee lauder bv |
| 单价(美元) | 10.2758333333 | 总价(美元) | 246.62 |
| 数量 | 24.0 | 数量单位 | PCS |
| 总价(卢比) | 22664.63 | 单价(卢比) | 944.3595833333 |
| 进口港 | Mumbai (ex Bombay) | 原产国 | United States |
| 印度港口编号 | INBOM4 | 供应国 | United States |
| 运输方式 | AIR | 进口国 | India |
| 月份 | 交易数 | 交易占比 | 重量 | 数量 | 总价 | 采购商 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 4475 | 100% | 0 | 298661729 | 6034374 | 325 | 296 |
通过进出口规模、交易频次与月度变化,判断行业景气度、周期波动及增长方向。
基于交易次数与成交量排名,锁定高价值买家和稳定供应商,提升客户开发效率。
分析主要港口交易量与流向分布,优化运输路径,降低物流成本,提高履约效率。
通过HS编码交易数据,洞察主流产品结构、细分占比及潜在增长品类。
结合成交量、交易频率与市场集中度,判断竞争强度,为定价与定位提供依据。
通过市场规模、集中度和波动情况,识别行业风险与机会,支持投资决策。